11月30日 國內(nèi)主要城市彈簧鋼價(jià)格匯總
彈簧鋼最新價(jià)格行情主流走勢表現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行,其中邢臺(tái)彈簧鋼Φ6.5-15.5 55SiCrA的價(jià)格:6530元/噸,維持昨日價(jià)格。濟(jì)源彈簧鋼Φ6.5-20 55SiCrA的價(jià)格:5840元/噸,維持昨日價(jià)格。寶鋼彈簧鋼Φ6.5-26 55SiCrA的價(jià)格:10710元/噸,維持昨日價(jià)格。
今日彈簧鋼價(jià)格平穩(wěn),鋼企價(jià)格平穩(wěn),市場價(jià)格平穩(wěn),整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)彈簧鋼價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫,公測階段僅供參考。
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
彈簧鋼 | Φ5.5 | 65Mn | 濟(jì)源鋼鐵 | 5480 | - | 熱軋; |
彈簧鋼 | Φ6.5-20 | 65Mn | 濟(jì)源鋼鐵 | 5360 | - | 熱軋; |
彈簧鋼 | Φ6.5-20 | 65Mn | 安鋼 | 5200 | - | 熱軋; |
彈簧鋼 | Φ6.5-25 | 65Mn | 鞍鋼 | 6290 | - | 熱軋; |
彈簧鋼 | Φ6.5-26 | 65Mn | 寶鋼 | 8980 | - | 熱軋; |
彈簧鋼 | Φ10-12 | 65Mn | 沙鋼 | 5560 | - | 熱軋; |
彈簧鋼 | Φ6.5-12 | 60Si2Mn | 南鋼 | 5730 | - | 熱軋; |
彈簧鋼 | Φ5.5-14 | 60Si2Mn | 沙鋼 | 5970 | - | 熱軋; |
彈簧鋼 | Φ13-180 | 60Si2Mn | 南鋼 | 5730 | - | 熱軋; |
彈簧鋼 | Φ5.5-16 | 60Si2MnA | 南鋼 | 5750 | - | 熱軋; |
彈簧鋼 | Φ6.5-14 | 60Si2MnA | 沙鋼 | 6200 | - | 熱軋; |
彈簧鋼 | Φ6.5-15.5 | 60Si2MnA | 邢鋼 | 6260 | - | 熱軋; |
彈簧鋼 | Φ6.5-20 | 60Si2MnA | 濟(jì)源鋼鐵 | 5740 | - | 熱軋; |
彈簧鋼 | Φ6.5-25 | 60Si2MnA | 鞍鋼 | 6520 | - | 熱軋; |
彈簧鋼 | Φ6.5-26 | 60Si2MnA | 寶鋼 | 8780 | - | 熱軋; |
彈簧鋼 | Φ50-130 | 60Si2MnA | 中天 | 6000 | - | 熱軋; |
彈簧鋼 | Φ6.5-25 | 60Si2CrA | 鞍鋼 | 7820 | - | 熱軋; |
彈簧鋼 | Φ6.5-26 | 60Si2CrA | 寶鋼 | 9510 | - | 熱軋; |
彈簧鋼 | Φ50-130 | 50CrVA | 中天鋼鐵 | 6070 | - | 熱軋; |
彈簧鋼 | Φ6.5-15.5 | 55SiCrA | 邢臺(tái) | 6530 | - | 熱軋; |
彈簧鋼 | Φ6.5-20 | 55SiCrA | 濟(jì)源 | 5840 | - | 熱軋; |
彈簧鋼 | Φ5.5-20 | 55SiCrA | 沙鋼 | 9250 | - | 熱軋; |
彈簧鋼 | Φ6.5-26 | 55SiCrA | 寶鋼 | 10710 | - | 熱軋; |
彈簧鋼 | Φ6.5-20 | 55SiCrA | 安鋼 | 5730 | - | 熱軋; |
備注:1、以上表列價(jià)格均為鋼廠出廠(含稅)掛牌價(jià)格,不含鋼廠結(jié)算、到廠等價(jià)格;2、以上表列價(jià)格正常將于每日12:00之前發(fā)布完畢;如當(dāng)日發(fā)布后還有鋼廠調(diào)價(jià),則將于當(dāng)日17:00之前更新;17:00以后鋼廠調(diào)價(jià)信息則順延至次日公布;3、以上表列價(jià)格僅在工作日公布,如遇到國家節(jié)假日、休息日,調(diào)價(jià)信息順延至節(jié)后第一個(gè)工作日公布;