H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟(jì)南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 4080 | 4040 | 3950 | 3910 | 4280 | 4000 | 3920 |
漲跌 | ↑20 | - | ↑20 | - | ↑50 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫達(dá) |
300*300 H型鋼 | 4200 | 4170 | 4110 | 4140 | 4290 | 4190 | 4150 |
漲跌 | ↑20 | - | ↑20 | - | ↑50 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型鋼 | 4190 | 4120 | 4150 | 4170 | 4240 | 4180 | 4130 |
漲跌 | ↑20 | - | ↑20 | ↑50 | ↑50 | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型鋼 | 4290 | 4170 | 4140 | 4340 | 4290 | 4170 | 4160 |
漲跌 | ↑20 | - | ↑20 | ↑80 | ↑50 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 3880 | 4420 | 4280 | 4300 | 4050 | 4230 | 4550 |
漲跌 | - | - | - | ↑40 | - | ↑20 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 4060 | 4510 | 4360 | 4330 | 4180 | 4340 | 4320 |
漲跌 | - | - | - | ↑40 | - | ↑20 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 安泰 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
400*200 H型鋼 | 4070 | 4480 | 4300 | 4380 | 4090 | 4220 | 4340 |
漲跌 | - | - | - | ↑40 | - | ↑20 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 安泰 |
588*300 H型鋼 | 4050 | 4360 | 4320 | 4310 | 4130 | 4300 | 4280 |
漲跌 | - | - | - | ↑40 | - | ↑20 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
8月8日
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格4135元/噸,較上個交易日上調(diào)11元/噸。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格4239元/噸,較上個交易日上調(diào)10元/噸。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格4219元/噸,較上個交易日上調(diào)15元/噸。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格4236元/噸,較上個交易日上調(diào)16元/噸。