不銹鋼 | 上海 | 無(wú)錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
304/2B卷板1*1219*C | 20050 | 20000 | 19900 | 20050 | 19600 |
漲跌 | - | - | ↓50 | - | - |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 18050 | 28400 | - | 18220 | 18000 |
漲跌 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 |
不銹鋼 | 太原 | 沈陽(yáng) | 成都 | 天津 | |
304/2B卷板1*1219*C | 20300 | 20150 | - | 20050 | |
漲跌 | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 | |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | - | - | - | 18350 | |
漲跌 | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | - | - | - | 東方特鋼 |
11月26日
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格20013元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)6元/噸。
全國(guó)5個(gè)主要市場(chǎng)304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格20204元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同