不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
304/2B卷板1*1219*C | 19450 | 19400 | 19500 | 19600 | 19450 |
漲跌 | ↓600 | ↓600 | ↓300 | ↓350 | ↓150 |
產地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 17650 | 27900 | - | 17720 | 17600 |
漲跌 | ↓150 | ↓500 | - | ↓350 | ↓200 |
產地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 |
不銹鋼 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 | |
304/2B卷板1*1219*C | 19800 | 19600 | - | 19500 | |
漲跌 | ↓400 | ↓550 | - | ↓550 | |
產地 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 | |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | - | - | - | 17900 | |
漲跌 | - | - | - | ↓300 | |
產地 | - | - | - | 東方特鋼 |
11月30日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格19538元/噸,較上個交易日下調437元/噸。
全國5個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格19754元/噸,較上個交易日下調300元/噸。