無(wú)縫管 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 |
108*4.5 無(wú)縫管 | 5060 | 5470 | 4980 | 4870 | 4920 | 5100 | 5240 | 5150 | 5300 | 5090 | 5040 |
漲跌 | ↑10 | - | - | - | ↑30 | - | ↑50 | ↑20 | - | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 江陰華潤(rùn) | 臨沂金正陽(yáng) | 山東金寶誠(chéng) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 山東金寶誠(chéng) |
219*6 無(wú)縫管 | 5030 | 5060 | 5010 | 5140 | 4870 | 5040 | 5170 | 5130 | 5250 | 5010 | 4910 |
漲跌 | ↑10 | - | - | - | ↑30 | - | ↑50 | ↑20 | - | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 安徽天大 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 |
無(wú)縫管 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | |
108*4.5 無(wú)縫管 | 5030 | 5050 | 4980 | 5150 | 5140 | 5270 | 5320 | 5230 | 5350 | 5290 | |
漲跌 | - | ↑20 | ↑20 | - | - | - | - | ↑50 | - | - | |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽(yáng) | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 重鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 山東 | 臨沂金正陽(yáng) | |
219*6 無(wú)縫管 | 4800 | 5010 | 5160 | 5130 | 5060 | 5140 | 5110 | 5130 | 5440 | 5150 | |
漲跌 | - | ↑20 | ↑20 | - | - | - | - | ↑50 | - | - | |
產(chǎn)地 | 河南匯豐 | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 山東中冶 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 臨沂金正陽(yáng) |
12月16日
全國(guó)21個(gè)主要市場(chǎng)108*4.5 無(wú)縫管平均價(jià)格5144元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)10元/噸。
全國(guó)21個(gè)主要市場(chǎng)219*6 無(wú)縫管平均價(jià)格5083元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)10元/噸。