H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 3920 | 4020 | 3810 | 3980 | 4040 | 3940 | 3850 |
漲跌 | ↑100 | ↑80 | ↑50 | ↑130 | ↑50 | ↑30 | ↑70 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫達 |
300*300 H型鋼 | 4160 | 4150 | 3950 | 4100 | 4090 | 4140 | 4080 |
漲跌 | ↑100 | ↑80 | ↑50 | ↑80 | ↑50 | ↑30 | ↑70 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型鋼 | 4070 | 4100 | 4010 | 4090 | 4080 | 4100 | 4060 |
漲跌 | ↑100 | ↑80 | ↑50 | ↑80 | ↑50 | ↑30 | ↑70 |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型鋼 | 4060 | 4150 | 4000 | 4110 | 4120 | 4140 | 4090 |
漲跌 | ↑100 | ↑80 | ↑50 | ↑80 | ↑50 | ↑30 | ↑70 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 3860 | 3990 | 4250 | 4190 | 4110 | 4040 | 4650 |
漲跌 | ↑110 | ↑50 | ↑40 | ↑80 | ↑30 | ↑20 | ↑30 |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 4040 | 4060 | 4330 | 4250 | 4170 | 4180 | 4420 |
漲跌 | ↑110 | ↑50 | ↑40 | ↑60 | ↑30 | ↑20 | ↑30 |
產(chǎn)地 | 津西 | 安泰 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
400*200 H型鋼 | 4050 | 4020 | 4270 | 4230 | 4080 | 4060 | 4440 |
漲跌 | ↑110 | ↑50 | ↑40 | ↑60 | ↑30 | ↑20 | ↑30 |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 安泰 |
588*300 H型鋼 | 4030 | 3980 | 4290 | 4240 | 4070 | 4140 | 4380 |
漲跌 | ↑110 | ↑50 | ↑40 | ↑60 | ↑30 | ↑20 | ↑30 |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
12月16日
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格4046元/噸,較上個交易日上調(diào)62元/噸。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格4151元/噸,較上個交易日上調(diào)57元/噸。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格4119元/噸,較上個交易日上調(diào)58元/噸。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格4129元/噸,較上個交易日上調(diào)58元/噸。