H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟(jì)南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 4060 | 3990 | 3950 | 3930 | 4230 | 3980 | 3870 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓20 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫達(dá) |
300*300 H型鋼 | 4180 | 4120 | 4110 | 4110 | 4240 | 4170 | 4100 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓20 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型鋼 | 4170 | 4070 | 4150 | 4040 | 4190 | 4160 | 4080 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓20 | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型鋼 | 4270 | 4120 | 4140 | 4080 | 4240 | 4150 | 4110 |
漲跌 | - | - | - | ↓30 | ↓20 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 3860 | 4420 | 4260 | 4200 | 4030 | 4180 | 4550 |
漲跌 | ↓10 | - | - | ↓20 | - | ↓30 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 4040 | 4510 | 4340 | 4240 | 4160 | 4290 | 4320 |
漲跌 | ↓10 | - | - | ↓10 | - | ↓30 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 安泰 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
400*200 H型鋼 | 4050 | 4480 | 4280 | 4310 | 4070 | 4170 | 4340 |
漲跌 | ↓10 | - | - | ↓20 | - | ↓30 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 安泰 |
588*300 H型鋼 | 4030 | 4360 | 4300 | 4240 | 4110 | 4250 | 4280 |
漲跌 | ↓10 | - | - | ↓20 | - | ↓30 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
8月19日
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格4108元/噸,較上個交易日下調(diào)6元/噸。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格4209元/噸,較上個交易日下調(diào)5元/噸。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格4183元/噸,較上個交易日下調(diào)6元/噸。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格4191元/噸,較上個交易日下調(diào)8元/噸。