大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4480 | 4480 | 4630 | 4320 | 4380 | 4570 | 4430 | 4560 | 4390 | 4440 | 4360 | 3900 |
漲跌 | ↓20 | - | - | - | - | ↓50 | - | ↓20 | ↓30 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山盛財 |
16# 槽鋼 | 4090 | 4180 | 4520 | 4270 | 4170 | 4520 | 4270 | 4700 | 4570 | 4310 | - | 3920 |
漲跌 | ↓10 | - | - | ↓30 | - | ↓50 | - | ↓20 | ↓30 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞興 | 馬鋼 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字鋼 | 4370 | 4370 | 4520 | 4360 | 4530 | 4570 | 4520 | 4690 | 4890 | 4510 | 4520 | 4030 |
漲跌 | - | - | - | ↓50 | - | ↓50 | - | ↓20 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 津西 | 唐山鑫億源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 3850 | 4220 | 4440 | 4260 | 4440 | 4850 | 4790 | 5010 | 4380 | 4500 | 4490 | |
漲跌 | - | - | - | - | ↓20 | - | - | ↓50 | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山盛財 | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 正豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 3890 | 4230 | 4440 | 4270 | 4470 | 4570 | 4570 | 5020 | 4410 | 4550 | 4440 | |
漲跌 | - | - | - | - | ↓20 | - | - | ↓50 | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山祥泰 | 唐山寶龍 | 唐山瑞興 | 唐山祥泰 | 瑞興 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 安鋼 | 八鋼 | |
25# 工字鋼 | 4060 | 4390 | 4440 | 4090 | 4400 | 4700 | 4690 | 4660 | 4710 | 4630 | 4540 | |
漲跌 | - | - | - | - | ↓20 | - | - | ↓10 | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 昆鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 包鋼 |
8月19日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格4442元/噸,較上個交易日下調(diào)8元/噸。
全國22個主要市場16# 槽鋼平均價格4381元/噸,較上個交易日下調(diào)9元/噸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格4487元/噸,較上個交易日下調(diào)8元/噸。