7月份,社會(huì)消費(fèi)品零售總額38780億元,同比增長(zhǎng)3.7%。其中,除汽車以外的消費(fèi)品零售額34931億元,增長(zhǎng)4.3%。1—7月份,社會(huì)消費(fèi)品零售總額284238億元,增長(zhǎng)4.8%。其中,除汽車以外的消費(fèi)品零售額257014億元,增長(zhǎng)5.3%。
按經(jīng)營(yíng)單位所在地分,7月份,城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額33620億元,同比增長(zhǎng)3.6%;鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額5160億元,增長(zhǎng)3.9%。1—7月份,城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額246669億元,增長(zhǎng)4.8%;鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額37569億元,增長(zhǎng)4.7%。
按消費(fèi)類型分,7月份,商品零售額34276億元,同比增長(zhǎng)4.0%;餐飲收入4504億元,增長(zhǎng)1.1%。1—7月份,商品零售額252254億元,增長(zhǎng)4.9%;餐飲收入31984億元,增長(zhǎng)3.8%。
按零售業(yè)態(tài)分,1—7月份,限額以上零售業(yè)單位中便利店、超市、百貨店、專業(yè)店、品牌專賣店零售額同比分別增長(zhǎng)7.0%、5.2%、1.1%、5.8%、1.9%。
1—7月份,全國(guó)網(wǎng)上零售額86835億元,同比增長(zhǎng)9.2%。其中,實(shí)物商品網(wǎng)上零售額70790億元,增長(zhǎng)6.3%,占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為24.9%;在實(shí)物商品網(wǎng)上零售額中,吃類、穿類、用類商品分別增長(zhǎng)14.7%、1.7%、5.8%。
2025年7月份社會(huì)消費(fèi)品零售總額主要數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 7月 | 1—7月 | ||
絕對(duì)量 (億元) | 同比增長(zhǎng)(%) | 絕對(duì)量 (億元) | 同比增長(zhǎng)(%) | |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 38780 | 3.7 | 284238 | 4.8 |
其中:除汽車以外的消費(fèi)品零售額 | 34931 | 4.3 | 257014 | 5.3 |
其中:限額以上單位消費(fèi)品零售額 | 15214 | 2.8 | 114258 | 5.6 |
其中:實(shí)物商品網(wǎng)上零售額 | ? | - | 70790 | 6.3 |
按經(jīng)營(yíng)地分 | ? | ? | ? | ? |
城鎮(zhèn) | 33620 | 3.6 | 246669 | 4.8 |
鄉(xiāng)村 | 5160 | 3.9 | 37569 | 4.7 |
按消費(fèi)類型分 | ? | ? | ? | ? |
餐飲收入 | 4504 | 1.1 | 31984 | 3.8 |
其中:限額以上單位餐飲收入 | 1309 | -0.3 | 9318 | 3.1 |
商品零售額 | 34276 | 4.0 | 252254 | 4.9 |
其中:限額以上單位商品零售額 | 13905 | 3.1 | 104940 | 5.8 |
其中:糧油、食品類 | 1817 | 8.6 | 13741 | 11.8 |
飲料類 | 285 | 2.7 | 1905 | -0.2 |
煙酒類 | 433 | 2.7 | 3740 | 5.2 |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 961 | 1.8 | 8371 | 2.9 |
化妝品類 | 265 | 4.5 | 2562 | 3.1 |
金銀珠寶類 | 221 | 8.2 | 2168 | 11.0 |
日用品類 | 665 | 8.2 | 4963 | 7.4 |
體育、娛樂(lè)用品類 | 127 | 13.7 | 988 | 21.1 |
家用電器和音像器材類 | 978 | 28.7 | 7074 | 30.4 |
中西藥品類 | 559 | 0.1 | 4161 | 1.2 |
文化辦公用品類 | 373 | 13.8 | 2783 | 23.7 |
家具類 | 170 | 20.6 | 1159 | 22.6 |
通訊器材類 | 657 | 14.9 | 5560 | 22.9 |
石油及制品類 | 1895 | -8.3 | 13553 | -4.1 |
汽車類 | 3849 | -1.5 | 27224 | 0.4 |
建筑及裝潢材料類 | 135 | -0.5 | 960 | 2.2 |
注:此表數(shù)據(jù)均為未扣除價(jià)格因素的名義增速。 |