3月份,社會消費(fèi)品零售總額37855億元,同比增長10.6%。其中,除汽車以外的消費(fèi)品零售額33591億元,增長10.5%。
1-3月份,社會消費(fèi)品零售總額114922億元,同比增長5.8%。其中,除汽車以外的消費(fèi)品零售額104094億元,增長6.8%。
按經(jīng)營單位所在地分,3月份,城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額32868億元,同比增長10.7%;鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額4987億元,增長10.0%。1—3月份,城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額99664億元,同比增長5.7%;鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額15258億元,增長6.2%。
按消費(fèi)類型分,3月份,商品零售34148億元,同比增長9.1%;餐飲收入3707億元,增長26.3%。1—3月份,商品零售102786億元,同比增長4.9%;餐飲收入12136億元,增長13.9%。
按零售業(yè)態(tài)分,1—3月份,限額以上零售業(yè)單位中的超市、便利店、專業(yè)店、品牌專賣店、百貨店零售額同比分別增長1.4%、8.8%、5.7%、0.2%、9.2%。
1—3月份,全國網(wǎng)上零售額32863億元,同比增長8.6%。其中,實物商品網(wǎng)上零售額27835億元,增長7.3%,占社會消費(fèi)品零售總額的比重為24.2%;在實物商品網(wǎng)上零售額中,吃類、穿類、用類商品分別增長7.3%、8.6%、6.9%。
2023年3月份社會消費(fèi)品零售總額主要數(shù)據(jù)
指 標(biāo) | 3月 | 1—3月 | ||
絕對量 (億元) | 同比增長(%) | 絕對量 (億元) | 同比增長(%) | |
社會消費(fèi)品零售總額 | 37855 | 10.6 | 114922 | 5.8 |
其中:除汽車以外的消費(fèi)品零售額 | 33591 | 10.5 | 104094 | 6.8 |
其中:限額以上單位消費(fèi)品零售額 | 15459 | 10.1 | 43691 | 4.8 |
其中:實物商品網(wǎng)上零售額 | - | - | 27835 | 7.3 |
按經(jīng)營地分 | ||||
城鎮(zhèn) | 32868 | 10.7 | 99664 | 5.7 |
鄉(xiāng)村 | 4987 | 10.0 | 15258 | 6.2 |
按消費(fèi)類型分 | ||||
餐飲收入 | 3707 | 26.3 | 12136 | 13.9 |
其中:限額以上單位餐飲收入 | 1077 | 37.2 | 3065 | 18.3 |
商品零售 | 34148 | 9.1 | 102786 | 4.9 |
其中:限額以上單位商品零售 | 14382 | 8.5 | 40626 | 3.9 |
糧油、食品類 | 1608 | 4.4 | 5072 | 7.5 |
飲料類 | 230 | -5.1 | 745 | 1.8 |
煙酒類 | 430 | 9.0 | 1527 | 6.8 |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 1164 | 17.7 | 3703 | 9.0 |
化妝品類 | 393 | 9.6 | 1043 | 5.9 |
金銀珠寶類 | 288 | 37.4 | 970 | 13.6 |
日用品類 | 670 | 7.7 | 1980 | 5.1 |
體育、娛樂用品類 | 95 | 15.8 | 269 | 5.8 |
家用電器和音像器材類 | 723 | -1.4 | 1989 | -1.7 |
中西藥品類 | 626 | 11.7 | 1765 | 16.5 |
文化辦公用品類 | 352 | -1.9 | 948 | -1.4 |
家具類 | 134 | 3.5 | 364 | 4.6 |
通訊器材類 | 514 | 1.8 | 1541 | -5.1 |
石油及制品類 | 2129 | 9.2 | 5965 | 10.3 |
汽車類 | 4265 | 11.5 | 10828 | -2.3 |
建筑及裝潢材料類 | 152 | -4.7 | 393 | -2.4 |
注: 1.此表數(shù)據(jù)均為未扣除價格因素的名義增速。 2.此表中部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入,存在總計與分項合計不等的情況。 |
點擊下載: