1—2月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額8872.1億元,同比下降22.9%(按可比口徑計(jì)算,詳見附注二)。
1—2月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中,國有控股企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額3449.1億元,同比下降17.5%;股份制企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額6719.0億元,下降19.4%;外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額1761.3億元,下降35.7%;私營企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額2559.3億元,下降19.9%。
1—2月份,采礦業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額2343.7億元,同比下降0.1%;制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額5837.8億元,下降32.6%;電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額690.6億元,增長38.6%。
1—2月份,在41個(gè)工業(yè)大類行業(yè)中,10個(gè)行業(yè)利潤總額同比增長,1個(gè)行業(yè)減虧,28個(gè)行業(yè)下降,2個(gè)行業(yè)由盈轉(zhuǎn)虧。主要行業(yè)利潤情況如下:電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)利潤總額同比增長53.1%,電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長41.5%,石油和天然氣開采業(yè)增長8.6%,通用設(shè)備制造業(yè)增長0.2%, 開采和洗選業(yè)下降2.3%,農(nóng)副食品加工業(yè)下降6.3%,專用設(shè)備制造業(yè)下降8.9%,紡織業(yè)下降37.1%,非金屬礦物制品業(yè)下降39.2%,汽車制造業(yè)下降41.7%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)下降56.6%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降57.2%,計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)下降77.1%,石油煤炭及其他燃料加工業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)均由盈利轉(zhuǎn)為虧損。
1—2月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入19.30萬億元,同比下降1.3%;發(fā)生營業(yè)成本16.38萬億元,下降0.2%;營業(yè)收入利潤率為4.60%,同比下降1.29個(gè)百分點(diǎn)。
2月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)156.50萬億元,同比增長8.2%;負(fù)債合計(jì)88.91萬億元,增長8.7%;所有者權(quán)益合計(jì)67.60萬億元,增長7.6%;資產(chǎn)負(fù)債率為56.8%,同比上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。
2月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款21.23萬億元,同比增長10.9%;產(chǎn)成品存貨5.99萬億元,增長10.7%。
1—2月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元營業(yè)收入中的成本為84.86元,同比增加0.90元;每百元營業(yè)收入中的費(fèi)用為8.51元,同比增加0.20元。
2月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入為74.0元,同比減少7.1元;人均營業(yè)收入為158.0萬元,同比增加0.6萬元;產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為21.9天,同比增加2.1天;應(yīng)收賬款平均回收期為66.0天,同比增加7.3天。
表1 2023年1-2月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
分 組 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 | |||
金額 (億元) | 同比增長 (%) | 金額 (億元) | 同比增長 (%) | 金額 (億元) | 同比增長 (%) | |
總計(jì) | 192979.5 | -1.3 | 163767.2 | -0.2 | 8872.1 | -22.9 |
其中:采礦業(yè) | 9859.1 | 1.8 | 6181.2 | 2.5 | 2343.7 | -0.1 |
制造業(yè) | 164347.6 | -2.3 | 140344.3 | -1.1 | 5837.8 | -32.6 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 18772.8 | 6.7 | 17241.7 | 6.2 | 690.6 | 38.6 |
其中:國有控股企業(yè) | 55301.3 | -0.9 | 44784.2 | 0.1 | 3449.1 | -17.5 |
其中:股份制企業(yè) | 146380.9 | 0.4 | 124311.2 | 1.5 | 6719.0 | -19.4 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 39080.6 | -8.0 | 33612.3 | -6.8 | 1761.3 | -35.7 |
其中:私營企業(yè) | 71453.9 | -1.9 | 62147.4 | -1.4 | 2559.3 | -19.9 |
注: 1.經(jīng)濟(jì)類型分組之間存在交叉,故各經(jīng)濟(jì)類型企業(yè)數(shù)據(jù)之和大于總計(jì)。 2.本表部分指標(biāo)存在總計(jì)不等于分項(xiàng)之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機(jī)械調(diào)整。 |
表2 2023年1-2月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
分 組 | 營業(yè)收入 利潤率 | 每百元營業(yè) 收入中的成本 | 每百元營業(yè) 收入中的費(fèi)用 | 每百元資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入 | 人均營業(yè) 收入 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 產(chǎn)成品存貨 周轉(zhuǎn)天數(shù) | 應(yīng)收賬款 平均回收期 |
1-2月 | 1-2月 | 1-2月 | 2月末 | 2月末 | 2月末 | 2月末 | 2月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (萬元/人) | (%) | (天) | (天) | |
總計(jì) | 4.60 | 84.86 | 8.51 | 74.0 | 158.0 | 56.8 | 21.9 | 66.0 |
其中:采礦業(yè) | 23.77 | 62.70 | 8.63 | 45.5 | 143.4 | 56.6 | 13.8 | 49.2 |
制造業(yè) | 3.55 | 85.39 | 8.88 | 84.2 | 150.0 | 55.8 | 24.9 | 68.2 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 3.68 | 91.84 | 5.20 | 42.7 | 328.8 | 61.4 | 0.9 | 55.7 |
其中:國有控股企業(yè) | 6.24 | 80.98 | 6.28 | 57.7 | 271.1 | 57.4 | 13.7 | 51.3 |
其中:股份制企業(yè) | 4.59 | 84.92 | 8.58 | 72.1 | 155.5 | 57.7 | 22.5 | 63.3 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 4.51 | 86.01 | 8.88 | 80.5 | 159.4 | 52.9 | 21.4 | 80.8 |
其中:私營企業(yè) | 3.58 | 86.98 | 9.20 | 96.8 | 120.9 | 59.0 | 25.6 | 64.9 |
表3 2023年1-2月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(分行業(yè))
行 業(yè) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 | |||
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計(jì) | 192979.5 | -1.3 | 163767.2 | -0.2 | 8872.1 | -22.9 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 5950.1 | 0.9 | 3668.8 | 2.3 | 1457.7 | -2.3 |
石油和天然氣開采業(yè) | 1862.6 | 5.5 | 944.5 | 6.6 | 636.7 | 8.6 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 702.2 | -5.2 | 560.4 | -3.9 | 72.9 | -41.5 |
有色金屬礦采選業(yè) | 508.1 | 6.0 | 324.3 | 1.3 | 130.7 | 30.3 |
非金屬礦采選業(yè) | 564.0 | -1.9 | 419.2 | -1.9 | 50.4 | 1.2 |
開采專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 268.4 | 18.3 | 260.8 | 16.6 | -4.6 | (注1) |
其他采礦業(yè) | 3.8 | 58.3 | 3.2 | 68.4 | 0.0 | -100.0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 8621.9 | 8.5 | 7972.4 | 9.5 | 207.4 | -6.3 |
食品制造業(yè) | 3486.5 | 0.8 | 2749.7 | 1.8 | 268.7 | -7.3 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 2944.9 | 3.6 | 1836.0 | 3.8 | 518.1 | 2.4 |
煙草制品業(yè) | 4068.6 | 8.6 | 946.6 | 2.3 | 638.1 | 9.6 |
紡織業(yè) | 3317.3 | -7.9 | 2972.6 | -7.4 | 70.8 | -37.1 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 1858.4 | -10.5 | 1564.4 | -11.0 | 76.7 | -13.5 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 1431.3 | -8.8 | 1234.8 | -9.4 | 64.5 | -7.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 1381.1 | -2.2 | 1250.6 | -1.9 | 44.5 | -2.2 |
家具制造業(yè) | 893.5 | -15.7 | 742.4 | -16.5 | 26.7 | -23.5 |
造紙和紙制品業(yè) | 2093.6 | -5.6 | 1872.5 | -4.5 | 28.4 | -52.3 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 983.5 | -7.9 | 831.1 | -8.3 | 31.4 | -24.3 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 2079.4 | -5.5 | 1805.0 | -5.6 | 78.0 | -9.6 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 9899.1 | 6.2 | 8650.9 | 12.0 | -36.7 | -111.3 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 12606.6 | -4.9 | 10995.2 | 0.0 | 500.5 | -56.6 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 4392.2 | 0.9 | 2606.1 | 5.9 | 601.2 | -16.3 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 1427.4 | -5.0 | 1339.5 | -3.5 | 0.8 | -97.2 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 3946.2 | -7.9 | 3363.8 | -8.3 | 143.6 | -15.3 |
非金屬礦物制品業(yè) | 8227.4 | -8.8 | 7046.7 | -7.2 | 332.0 | -39.2 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 11906.5 | -6.7 | 11528.6 | -4.4 | -101.0 | -151.1 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 10375.7 | 0.0 | 9819.8 | 2.9 | 205.8 | -57.2 |
金屬制品業(yè) | 6140.7 | -7.7 | 5415.3 | -7.7 | 175.8 | -23.7 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 6148.4 | -3.9 | 5032.1 | -5.0 | 294.8 | 0.2 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 4878.6 | -1.1 | 3834.8 | -1.9 | 280.8 | -8.9 |
汽車制造業(yè) | 12847.3 | -6.2 | 11264.0 | -4.5 | 414.3 | -41.7 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 1535.6 | 0.9 | 1305.4 | -0.3 | 47.3 | 64.8 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 13815.7 | 11.5 | 11865.0 | 10.6 | 659.9 | 41.5 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 19905.5 | -6.5 | 17788.7 | -5.0 | 170.6 | -77.1 |
儀器儀表制造業(yè) | 1182.1 | -0.4 | 891.5 | -1.7 | 64.0 | -4.5 |
其他制造業(yè) | 273.6 | -6.8 | 228.6 | -7.0 | 10.4 | -25.7 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 1441.5 | -9.0 | 1385.7 | -8.3 | 14.8 | -61.5 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 237.6 | 8.0 | 204.8 | 7.3 | 5.6 | 24.4 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 14989.4 | 6.2 | 13808.5 | 5.2 | 565.6 | 53.1 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 3136.0 | 10.3 | 2936.1 | 11.5 | 96.4 | -1.0 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 647.3 | 2.8 | 497.1 | 3.3 | 28.5 | -9.2 |
注: 1.開采專業(yè)及輔助性活動(dòng)上年同期虧損6.6億元。 2.本表部分指標(biāo)存在總計(jì)不等于分項(xiàng)之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機(jī)械調(diào)整。 |