涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5560 | 5340 | 4920 | 4740 | 5210 | 5150 | 5120 |
漲跌 | - | - | - | ↑50 | ↑20 | - | ↑30 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 河北兆建 | 唐山東恒 | 山東云光 | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5040 | 4990 | 5210 | 4900 | - | 4900 | 4780 |
漲跌 | - | - | ↓50 | - | - | - | ↑30 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | - | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
0.476mm彩涂板卷 | 7590 | 5080 | 5890 | 5740 | 5700 | 7040 | 7920 |
漲跌 | - | ↑30 | - | - | ↑20 | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5600 | - | - | 5750 | 4830 | 5650 | 5780 |
漲跌 | - | - | - | ↑60 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萬(wàn)利 | - | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5380 | 5050 | 5160 | 5270 | 4900 | 5300 | 5270 |
漲跌 | - | - | - | ↑60 | ↑70 | - | - |
產(chǎn)地 | 萬(wàn)利 | 本鋼 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 6150 | 5690 | 5790 | 6250 | 7690 | 6590 | 7340 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 西安瑞澤鴻 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 山東科瑞 | 福建凱景 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 武漢漢科 |
8月8日
全國(guó)12個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5304元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)13元/噸。
全國(guó)13個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5088元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格6461元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)3元/噸。