齒輪鋼 | 上海 | 杭州 | 寧波 | 南京 | 無錫 |
20CrMnTi | 5590 | 5410 | 5440 | 5420 | 5370 |
漲跌 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 杭鋼 | 杭鋼 | 杭鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 |
齒輪鋼 | 常州 | 長(zhǎng)沙 | 沈陽 | 重慶 | 成都 |
20CrMnTi | 5370 | - | - | 5450 | 5610 |
漲跌 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 承德建龍 | - | - | 華菱湘鋼 | 長(zhǎng)城特鋼 |
11月26日
全國8個(gè)主要市場(chǎng)20CrMnTi平均價(jià)格5458元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同