碳結(jié)鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無(wú)錫 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 |
Φ20mm | 5190 | 5060 | 4970 | - | 4970 | - | 5030 |
漲跌 | - | ↑10 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | - | 華菱湘鋼 | - | 華菱湘鋼 |
Φ80mm | 5140 | 5030 | 5000 | - | 4970 | - | - |
漲跌 | - | ↑10 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | - | 華菱湘鋼 | - | - |
碳結(jié)鋼 | 石家莊 | 天津 | 沈陽(yáng) | 成都 | 重慶 | 西安 | |
Φ20mm | 4890 | - | 5030 | 5150 | 5070 | 5110 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 本鋼 | - | 萊鋼 | 華菱湘鋼 | 華菱湘鋼 | 萊鋼 | |
Φ80mm | - | - | 4930 | 5150 | 5140 | 5110 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | - | - | 本鋼 | 華菱湘鋼 | 華菱湘鋼 | 萊鋼 |
11月26日
全國(guó)10個(gè)主要市場(chǎng)Φ20mm平均價(jià)格5047元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)2元/噸。
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)Φ80mm平均價(jià)格5059元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)3元/噸。