H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 4700 | 4770 | 4660 | 4790 | 4990 | 4760 | 4790 |
漲跌 | ↓30 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 4780 | 4850 | 4920 | 4750 | 5190 | 4850 | 5160 |
漲跌 | ↓30 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型鋼 | 4700 | 4800 | 4780 | 4760 | 5090 | 4810 | 5070 |
漲跌 | ↓30 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型鋼 | 4820 | 4850 | 4750 | 4730 | 5190 | 4800 | 4840 |
漲跌 | ↓30 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 4570 | 4780 | 5070 | 4980 | 5140 | 5080 | 5500 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 4750 | 4940 | 5130 | 5130 | 4940 | 5020 | 5270 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 安泰 | 包鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
400*200 H型鋼 | 4760 | 4850 | 5100 | 4980 | 5160 | 5050 | 5290 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 包鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 安泰 |
588*300 H型鋼 | 4770 | 4740 | 5130 | 5160 | 4960 | 4960 | 5330 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
11月26日
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格4899元/噸,較上個交易日價格相同
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格4977元/噸,較上個交易日下調(diào)1元/噸。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格4943元/噸,較上個交易日下調(diào)1元/噸。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格4931元/噸,較上個交易日價格相同