合結(jié)鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無(wú)錫 | 廣州 |
40Cr Φ20mm | 5450 | 5240 | 5260 | 5270 | 5170 |
漲跌 | ↑50 | ↑50 | ↑40 | ↑40 | - |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 |
40Cr Φ80mm | 5400 | 5210 | 5290 | 5250 | 5170 |
漲跌 | ↑50 | ↑50 | ↑40 | ↑40 | - |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 |
40Cr Φ140mm | 5650 | 5270 | 5390 | 5350 | 5250 |
漲跌 | ↑50 | ↑50 | ↑40 | ↑40 | - |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 |
合結(jié)鋼 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 天津 | 石家莊 | 沈陽(yáng) |
40Cr Φ20mm | - | 5230 | - | - | 5200 |
漲跌 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | - | 華菱湘鋼 | - | - | 本鋼 |
40Cr Φ80mm | - | - | 5100 | - | 5200 |
漲跌 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | - | - | 本鋼 | - | 本鋼 |
40Cr Φ140mm | - | 5330 | - | 5270 | 5300 |
漲跌 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | - | 華菱湘鋼 | - | 巨能特鋼 | 本鋼 |
結(jié)構(gòu)鋼 | 成都 | 重慶 | 西安 | ||
40Cr Φ20mm | 5680 | 5270 | 5510 | ||
漲跌 | - | - | - | ||
產(chǎn)地 | 西寧特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 | ||
40Cr Φ80mm | 5380 | 5270 | 5410 | ||
漲跌 | - | - | - | ||
產(chǎn)地 | 長(zhǎng)城特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 | ||
40Cr Φ140mm | 5440 | 5370 | 5510 | ||
漲跌 | - | - | - | ||
產(chǎn)地 | 長(zhǎng)城特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 |
11月25日
全國(guó)10個(gè)主要市場(chǎng)40Cr Φ20mm平均價(jià)格5328元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)19元/噸。
全國(guó)10個(gè)主要市場(chǎng)40Cr Φ80mm平均價(jià)格5268元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)19元/噸。
全國(guó)11個(gè)主要市場(chǎng)40Cr Φ140mm平均價(jià)格5375元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)17元/噸。