硬線 | 杭州 | 寧波 | 溫州 | 常州 | 南通 |
45#Φ6.5 | 5140 | 5310 | - | -- | -- |
漲跌 | ↑70 | ↑30 | - | -- | -- |
產(chǎn)地 | 遷安九江 | 沙鋼 | - | -- | -- |
硬線 | 武漢 | 鄭州 | 天津 | 成都 | |
45#Φ6.5 | 5460 | 5220 | -- | 5290 | |
漲跌 | - | ↓100 | -- | ↓100 | |
產(chǎn)地 | 鄂鋼 | 濟(jì)源鋼鐵 | -- | 酒鋼 |
11月22日
全國(guó)5個(gè)主要市場(chǎng)45#Φ6.5平均價(jià)格5284元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)55元/噸。