冷鐓鋼 | 上海 | 杭州 | 寧波 | 溫州 | 常州 |
35K(ML35)Φ6.5mm | -- | 5260 | 5260 | 5340 | -- |
漲跌 | -- | ↑80 | - | - | -- |
產(chǎn)地 | -- | 沙鋼 | 濟(jì)源鋼鐵 | 安鋼 | -- |
MLO8Al(6A、8A)Φ6.5mm | -- | 5390 | 5310 | 5340 | -- |
漲跌 | -- | ↑80 | - | - | -- |
產(chǎn)地 | -- | 三鋼閩光 | 中天鋼鐵 | 三鋼閩光 | -- |
22A(18A)Φ6.5mm | -- | 5270 | 5320 | 5360 | -- |
漲跌 | -- | ↑80 | - | - | -- |
產(chǎn)地 | -- | 中天鋼鐵 | 中天鋼鐵 | 三鋼閩光 | -- |
冷鐓鋼 | 海鹽 | 廣州 | 重慶 | ||
35K(ML35)Φ6.5mm | 5270 | -- | 5340 | ||
漲跌 | - | -- | ↓150 | ||
產(chǎn)地 | 中天鋼鐵 | -- | 邢鋼 | ||
MLO8Al(6A、8A)Φ6.5mm | 5270 | 5400 | 5340 | ||
漲跌 | - | - | ↓150 | ||
產(chǎn)地 | 中天鋼鐵 | 三鋼閩光 | 邢鋼 | ||
22A(18A)Φ6.5mm | 5230 | - | 5340 | ||
漲跌 | - | - | ↓150 | ||
產(chǎn)地 | 中天鋼鐵 | - | 邢鋼 |
11月22日
全國(guó)5個(gè)主要市場(chǎng)35K(ML35)Φ6.5mm平均價(jià)格5294元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)28元/噸。
全國(guó)6個(gè)主要市場(chǎng)MLO8Al(6A、8A)Φ6.5mm平均價(jià)格5342元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)4元/噸。
全國(guó)5個(gè)主要市場(chǎng)22A(18A)Φ6.5mm平均價(jià)格5304元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)17元/噸。