硬線 | 杭州 | 寧波 | 溫州 | 常州 | 南通 |
45#Φ6.5 | 5070 | 5280 | - | 5230 | 5190 |
漲跌 | ↓60 | - | - | ↓20 | - |
產地 | 遷安九江 | 沙鋼 | - | 沙鋼 | 沙鋼 |
硬線 | 武漢 | 鄭州 | 天津 | 成都 | |
45#Φ6.5 | 5460 | 5320 | 4890 | 5390 | |
漲跌 | - | ↓100 | ↑30 | - | |
產地 | 鄂鋼 | 濟源鋼鐵 | 河鋼唐鋼 | 酒鋼 |
11月19日
全國8個主要市場45#Φ6.5平均價格5229元/噸,較上個交易日下調19元/噸。