合結鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 廣州 | 長沙 | 武漢 |
40Cr Φ20mm | 5500 | 5280 | 5270 | 5330 | 5410 | - | 5380 |
漲跌 | ↓50 | ↓40 | ↓50 | ↓50 | ↓30 | - | ↓30 |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | - | 華菱湘鋼 |
40Cr Φ80mm | 5450 | 5250 | 5300 | 5310 | 5410 | - | - |
漲跌 | ↓50 | ↓40 | ↓50 | ↓50 | ↓30 | - | - |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | - | - |
40Cr Φ140mm | 5700 | 5310 | 5400 | 5410 | 5490 | - | 5480 |
漲跌 | ↓50 | ↓40 | ↓50 | ↓50 | ↓30 | - | ↓30 |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | - | 華菱湘鋼 |
合結鋼 | 天津 | 石家莊 | 沈陽 | 成都 | 重慶 | 西安 | |
40Cr Φ20mm | - | - | 5260 | 5840 | 5390 | 5910 | |
漲跌 | - | - | ↓30 | ↓30 | ↓50 | - | |
產(chǎn)地 | - | - | 本鋼 | 西寧特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 | |
40Cr Φ80mm | 5210 | - | 5260 | 5540 | 5390 | 5810 | |
漲跌 | ↓80 | - | ↓30 | ↓30 | ↓50 | - | |
產(chǎn)地 | 本鋼 | - | 本鋼 | 長城特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 | |
40Cr Φ140mm | - | 5370 | 5360 | 5600 | 5490 | 5910 | |
漲跌 | - | ↓80 | ↓30 | ↓30 | ↓50 | - | |
產(chǎn)地 | - | 巨能特鋼 | 本鋼 | 長城特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 |
11月17日
全國10個主要市場40Cr Φ20mm平均價格5457元/噸,較上個交易日下調36元/噸。
全國10個主要市場40Cr Φ80mm平均價格5393元/噸,較上個交易日下調41元/噸。
全國11個主要市場40Cr Φ140mm平均價格5502元/噸,較上個交易日下調40元/噸。