冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 3990 | 4150 | 4150 | 4040 | 4160 | 4130 | 4130 | 4080 | 4050 | 4160 | 4130 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 包鋼 | 山鋼日照 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 3790 | 3860 | 3970 | 4090 | 3950 | 3850 | 3910 | 3860 | 3930 | 3880 | 3900 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 本鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 3910 | 4000 | 3950 | 4100 | 4190 | 4080 | 4400 | 4320 | 4310 | 4070 | 4100 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 河鋼邯鋼 | 晉鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 3910 | 3760 | 3860 | 3870 | 3940 | 4030 | 4110 | 4040 | 4080 | 3890 | 3960 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 河鋼邯鋼 | 晉鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
9月4日
全國(guó)22個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm 冷軋板卷平均價(jià)格4118元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)2元/噸。
全國(guó)22個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm 冷軋板卷平均價(jià)格3929元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)2元/噸。