涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4760 | 4840 | 4050 | 4000 | 4100 | 4960 | 4100 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 河北兆建 | 唐山東恒 | 山東匯金 | 寶鋼湛江 | 河北萬(wàn)利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4410 | 4490 | 4450 | 4240 | 4210 | 4460 | 3910 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 山東匯金 | 寶鋼湛江 | 河北萬(wàn)利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6690 | 4180 | 4870 | 4740 | 4490 | 6090 | 6820 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 華冠新材 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4160 | 4040 | 4120 | 5060 | 4440 | 4830 | 4960 |
漲跌 | ↓10 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 河北萬(wàn)利 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 3970 | 4380 | 4390 | 4580 | 3970 | 4480 | 4460 |
漲跌 | ↓30 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 河北萬(wàn)利 | 本鋼 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 4740 | 4490 | 4490 | 4920 | 4610 | 5390 | 4790 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 天津新宇 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 霸州京華 | 鞍山神龍 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 天津新宇 |
8月26日
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4459元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4314元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)2元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格5094元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同