不銹鋼 | 上海 | 無(wú)錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽(yáng) | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13840 | 13700 | 13790 | 13940 | 14040 | 13640 | 14140 | - | 14040 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12590 | 26850 | - | 12440 | 12640 | - | - | 13190 | - |
漲跌 | ↑50 | ↑250 | - | - | ↓50 | - | - | ↑100 | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | - |
8月25日
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格13891元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
全國(guó)5個(gè)主要市場(chǎng)304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格15542元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)70元/噸。