不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13840 | 13700 | 13790 | 13940 | 14040 | 13640 | 14140 | - | 14040 |
漲跌 | ↓50 | ↓100 | ↓50 | - | - | ↓100 | ↓50 | - | ↓50 |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12540 | 26600 | - | 12440 | 12640 | - | - | 13090 | - |
漲跌 | ↓50 | ↑350 | - | - | ↓50 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | - |
8月22日
全國8個(gè)主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格13891元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)50元/噸。
全國5個(gè)主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格15462元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)50元/噸。