不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13890 | 13750 | 13840 | 13940 | 14040 | 13740 | -- | - | -- |
漲跌 | ↓50 | ↓50 | - | - | - | - | -- | - | -- |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | -- | - | -- |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12640 | 26550 | - | 12490 | 12640 | - | -- | 13090 | -- |
漲跌 | ↓150 | ↑300 | - | ↓50 | ↓50 | - | -- | ↑50 | -- |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | -- | 太鋼 | -- |
8月20日
全國6個(gè)主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格13867元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)81元/噸。
全國5個(gè)主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格15482元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)20元/噸。