不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13940 | 13800 | 13840 | 13940 | 14040 | 13740 | 14190 | - | 14090 |
漲跌 | - | - | ↓50 | - | - | - | - | - | ↑200 |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12790 | 26250 | - | 12540 | 12690 | - | - | 13040 | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | - |
8月19日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格13948元/噸,較上個交易日上調(diào)19元/噸。
全國5個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格15462元/噸,較上個交易日價格相同