不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽(yáng) | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13740 | 13600 | 13690 | 13640 | 13940 | 13090 | 13890 | - | 13590 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑200 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12490 | 26050 | - | 12290 | 12390 | - | - | 12740 | - |
漲跌 | - | ↑750 | - | ↓50 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | - |
8月1日
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格13648元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)25元/噸。
全國(guó)5個(gè)主要市場(chǎng)304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格15192元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)140元/噸。