建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 3610 | 3550 | 3490 | 3350 | 3590 | 3520 |
漲跌 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑50 | ↑30 | ↑20 |
產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 沙鋼 | 萊鋼 | 萍鋼 | 三鋼閩光 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | 3610 | 3550 | 3490 | - | 3590 | - |
漲跌 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | - | ↑30 | - |
產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 沙鋼 | - | 萍鋼 | - |
建材 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 3400 | 3380 | 3500 | 3400 | 3350 | 3320 |
漲跌 | - | ↑40 | - | ↑20 | ↑40 | - |
產(chǎn)地 | 萍鋼 | 廣鋼 | 寶武鄂鋼 | 武鋼漢鋼 | 安鋼 | 敬業(yè) |
螺紋鋼 20mm HRB400 | 3400 | - | 3400 | 3320 | - | - |
漲跌 | - | - | - | ↑20 | - | - |
產(chǎn)地 | 萍鋼 | - | 武鋼漢鋼 | 中新鋼鐵 | - | - |
建材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 3330 | 3390 | 3670 | 3370 | 3390 | 3370 |
漲跌 | ↑10 | - | ↑40 | ↑50 | ↑60 | ↑10 |
產(chǎn)地 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 通鋼 | 威鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | 3280 | - | 3370 |
漲跌 | - | - | - | ↑50 | - | ↑10 |
產(chǎn)地 | - | - | - | 新?lián)徜?/td> | - | 水鋼 |
建材 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 3380 | 3200 | 3260 | 3320 | 3280 | 3450 |
漲跌 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑50 | ↑40 |
產(chǎn)地 | 山西建邦 | 貴陽長樂 | 昆鋼 | 首鋼長治 | 八鋼 | 酒鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3280 | - |
漲跌 | - | - | - | - | ↑50 | - |
產(chǎn)地 | - | - | - | - | 包鋼 | - |
7月23日
全國24個(gè)主要市場螺紋鋼 20mm HRB400E平均價(jià)格3411元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)23元/噸。
全國10個(gè)主要市場螺紋鋼 20mm HRB400平均價(jià)格3429元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)20元/噸。