冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 4020 | 4160 | 4020 | 3960 | 4010 | 4040 | 4050 | 4200 | 3970 | 4070 | 4090 |
漲跌 | ↑10 | ↑60 | ↑50 | ↑90 | ↑60 | ↑20 | ↑50 | ↑100 | ↑80 | ↑50 | ↑80 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 包鋼 | 山鋼日照 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 3760 | 3870 | 3840 | 4010 | 3800 | - | 3830 | 3910 | 3850 | 3790 | 3860 |
漲跌 | ↑30 | ↑60 | ↑50 | ↑90 | ↑60 | ↑30 | ↑50 | ↑100 | ↑80 | ↑50 | ↑80 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 3800 | 3970 | 3910 | 3960 | 4070 | 3950 | 4180 | 4170 | 4200 | 3920 | 3930 |
漲跌 | ↑80 | ↑100 | ↑80 | ↑100 | ↑30 | ↑80 | ↑40 | ↑40 | ↑50 | ↑80 | ↑20 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 河鋼邯鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 3800 | 3710 | 3870 | 3850 | 3820 | 3900 | 3890 | 3890 | 3970 | 3740 | 3790 |
漲跌 | ↑80 | ↑100 | ↑80 | ↑60 | ↑30 | ↑80 | ↑40 | ↑40 | ↑50 | ↑80 | ↑20 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
7月21日
全國(guó)22個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm 冷軋板卷平均價(jià)格4030元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)62元/噸。
全國(guó)22個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm 冷軋板卷平均價(jià)格3670元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)112元/噸。