港口 | 天津港 | 京唐港 | 湛江港 | 日照港 | 青島港 | 連云港 |
產(chǎn)地 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 |
規(guī)格 | 64.5% | 61.5% | 62.5% | 66% | 63.5% | 60.8% |
品名 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 |
價(jià)格 | 860 | 860 | 870 | 850 | 850 | 840 |
漲跌 | ↑10 | ↑10 | -- | ↑10 | ↑10 | -- |
產(chǎn)地 | 澳大利亞 | 澳大利亞亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 |
規(guī)格 | 66% | 64% | 62% | 62% | 66% | 62% |
品名 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 |
價(jià)格 | 700 | 710 | 760 | 690 | 690 | 750 |
漲跌 | -- | -- | ↑10 | -- | -- | ↑10 |
產(chǎn)地 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 |
規(guī)格 | 57% | 64.5% | 61.5% | 65% | 65% | 65% |
品名 | 塊礦 | 塊礦 | 塊礦 | 塊礦 | 塊礦 | 塊礦 |
價(jià)格 | 900 | 890 | -- | 850 | 900 | 850 |
漲跌 | -- | -- | -- | ↑10 | -- | -- |
07月16日
全國(guó)6個(gè)主要市場(chǎng)粗粉平均價(jià)格855元/噸,較上個(gè)交易日上漲7元/噸。
全國(guó)6個(gè)主要市場(chǎng)粉礦平均價(jià)格717元/噸,較上個(gè)交易日上漲4元/噸。
全國(guó)5個(gè)主要市場(chǎng)塊礦平均價(jià)格878元/噸,較上個(gè)交易日上漲2元/噸。