鋼坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 遼寧 | 福建 | 江陰 |
Q235 | 2950 | 3030 | 3020 | 2920 | 2940 | 2940 | 3000 |
漲跌 | -- | ↓10 | ↓10 | -- | ↓10 | -- | ↓10 |
產(chǎn)地 | 安豐 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
20MnSi | 3070 | 3150 | 3140 | 3040 | 3060 | 3040 | 3100 |
漲跌 | -- | ↓10 | ↓10 | -- | ↓10 | -- | ↓10 |
產(chǎn)地 | 榮信 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
07月16日
全國7個(gè)主要市場Q235平均價(jià)格2971元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)6元/噸。
全國7個(gè)主要市場20MnSi平均價(jià)格3086元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)5元/噸。