冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 4020 | 4040 | 3920 | 3830 | -- | 3990 | 3940 | 4050 | 3830 | 3970 | 3950 |
漲跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ↓10 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 包鋼 | -- | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 3680 | 3750 | 3740 | 3880 | 3690 | 3740 | 3720 | 3760 | 3710 | 3690 | 3720 |
漲跌 | -- | -- | -- | -- | ↑20 | -- | -- | -- | -- | -- | ↓10 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 3720 | 3820 | 3770 | 3810 | 4010 | 3870 | 4110 | 4100 | 4130 | 3810 | 3890 |
漲跌 | -- | -- | ↓10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 河鋼邯鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 3720 | 3560 | 3730 | 3730 | 3760 | 3820 | 3820 | 3820 | 3900 | 3630 | 3750 |
漲跌 | -- | -- | ↓10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
07月16日
全國(guó)21個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm 冷軋板卷平均價(jià)格3932元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)1元/噸。
全國(guó)22個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm 冷軋板卷平均價(jià)格3742元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同