不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13540 | 13400 | 13490 | 13290 | 13540 | 12840 | 13690 | - | 13390 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12140 | 24400 | - | 12040 | 12240 | - | - | 12290 | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | - |
7月15日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格13398元/噸,較上個交易日價格相同
全國5個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格14622元/噸,較上個交易日價格相同