涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4670 | 4710 | 4040 | 3870 | 3990 | 4390 | 4020 |
漲跌 | ↓20 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 河北兆建 | 唐山東恒 | 山東匯金 | 馬鋼 | 河北萬利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4310 | 4360 | 4350 | 4130 | 4100 | 4140 | 3780 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 山東匯金 | 馬鋼 | 河北萬利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6540 | 4150 | 4690 | 4590 | 4390 | 5990 | 6720 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 華冠新材 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4050 | 3910 | 4000 | 4960 | 4350 | 4710 | 4790 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓20 | - | ↓20 |
產(chǎn)地 | 河北萬利 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 3850 | 4340 | 4310 | 4480 | 3890 | 4360 | 4290 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓20 | - | ↓20 |
產(chǎn)地 | 河北萬利 | 本鋼 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 4640 | 4390 | 4390 | 4670 | 4460 | 5340 | 4540 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 天津新宇 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 霸州京華 | 鞍山神龍 | 誠實(shí)大港 | 天津新宇 |
7月15日
全國14個(gè)主要市場0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4319元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)4元/噸。
全國14個(gè)主要市場1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4192元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)3元/噸。
全國14個(gè)主要市場0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格4964元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同