不銹鋼 | 上海 | 無(wú)錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽(yáng) | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13640 | 13500 | 13540 | 13290 | 13540 | 12840 | 13690 | - | 13390 |
漲跌 | ↑100 | ↑100 | ↑50 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12240 | 24850 | - | 12040 | 12240 | - | - | 12340 | - |
漲跌 | ↑100 | ↑450 | - | ↑50 | - | - | - | ↑50 | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | - |
7月14日
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格13429元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)31元/噸。
全國(guó)5個(gè)主要市場(chǎng)304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格14742元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)130元/噸。