冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 4020 | 4000 | 3900 | 3800 | - | 3940 | 3890 | 4010 | 3790 | 3920 | 3890 |
漲跌 | ↑40 | ↑40 | ↑30 | ↑10 | - | - | - | ↑30 | ↑10 | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 包鋼 | - | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 3640 | 3710 | 3720 | 3850 | 3640 | 3690 | 3670 | 3720 | 3670 | 3640 | 3660 |
漲跌 | ↑40 | ↑40 | ↑30 | ↑10 | ↑10 | - | - | ↑30 | ↑10 | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 3700 | 3780 | 3710 | 3770 | 4010 | 3870 | 4080 | 4070 | 4090 | 3770 | 3880 |
漲跌 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | - | - | - | - | - | ↑20 | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 河鋼邯鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 3700 | 3520 | 3670 | 3720 | 3760 | 3820 | 3790 | 3790 | 3860 | 3590 | 3740 |
漲跌 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | - | - | - | - | - | - | ↑20 | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
7月10日
全國21個(gè)主要市場0.5mm 冷軋板卷平均價(jià)格3900元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)13元/噸。
全國22個(gè)主要市場1.0mm 冷軋板卷平均價(jià)格3708元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)12元/噸。