不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13590 | 13450 | 13540 | 13490 | 13840 | 13190 | 13790 | - | 13640 |
漲跌 | - | ↓200 | - | ↓400 | - | - | ↓100 | - | ↓50 |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12340 | 24550 | - | 12240 | 12490 | - | - | 12790 | - |
漲跌 | ↓50 | ↑100 | - | ↓250 | ↑100 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | - |
6月16日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格13566元/噸,較上個交易日下調(diào)94元/噸。
全國5個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格14882元/噸,較上個交易日下調(diào)20元/噸。