港口 | 天津港 | 京唐港 | 湛江港 | 日照港 | 青島港 | 連云港 |
產(chǎn)地 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 |
規(guī)格 | 64.5% | 65% | 64.5% | 65% | 64.5% | 64.5% |
品名 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 |
價格 | 840 | 830 | 840 | 810 | 810 | 810 |
漲跌 | - | ↑10 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 |
規(guī)格 | 57.5% | 57.5% | 61.5% | 57.5% | 57.5% | 61.5% |
品名 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 |
價格 | 660 | 670 | 730 | 670 | 670 | 720 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | - | 巴西 | 澳大利亞 | 巴西 |
規(guī)格 | 62% | 62.5% | - | 64% | 62% | 64% |
品名 | 塊礦 | 塊礦 | - | 塊礦 | 塊礦 | 塊礦 |
價格 | 880 | 870 | - | 820 | 870 | 830 |
漲跌 | - | - | - | ↑10 | ↑10 | ↑10 |
6月11日
全國6個主要市場60.8%平均價格823元/噸,較上個交易日上調(diào)1元/噸。
全國6個主要市場62%平均價格687元/噸,較上個交易日價格相同
全國5個主要市場65%平均價格854元/噸,較上個交易日上調(diào)6元/噸。