不銹鋼 | 上海 | 無(wú)錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽(yáng) | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14090 | 10800 | 13990 | 14090 | 14140 | 13640 | 13840 | - | 13990 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓150 | - | - | ↓50 |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12890 | 12750 | - | 12840 | 12890 | - | - | 13490 | - |
漲跌 | ↓150 | ↓150 | - | ↓100 | ↓100 | - | - | ↓150 | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | - |
4月10日
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格13573元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)25元/噸。
全國(guó)5個(gè)主要市場(chǎng)304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格12972元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)130元/噸。