4月2日 國(guó)內(nèi)主要城市不銹鋼板卷價(jià)格匯總
不銹鋼 | 上海 | 無(wú)錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽(yáng) | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14390 | 10800 | 14290 | 14290 | 14340 | 13990 | 14290 | - | 14090 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13340 | 13200 | - | 13140 | 13190 | - | - | 13740 | - |
漲跌 | ↑150 | ↑100 | - | ↑200 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | - |
4月2日
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格13810元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
全國(guó)5個(gè)主要市場(chǎng)304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格13322元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)90元/噸。