港口 | 天津港 | 京唐港 | 湛江港 | 日照港 | 青島港 | 連云港 |
產地 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 |
規(guī)格 | 64.5% | 65% | 64.5% | 65% | 64.5% | 64.5% |
品名 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 |
價格 | 910 | 900 | 920 | 900 | 900 | 900 |
漲跌 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓20 |
產地 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 |
規(guī)格 | 57.5% | 57.5% | 61.5% | 57.5% | 57.5% | 61.5% |
品名 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 |
價格 | 720 | 720 | 800 | 730 | 720 | 800 |
漲跌 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | - | ↓10 | - |
產地 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | - | 巴西 | 澳大利亞 | 巴西 |
規(guī)格 | 62% | 62.5% | - | 64% | 62% | 64% |
品名 | 塊礦 | 塊礦 | - | 塊礦 | 塊礦 | 塊礦 |
價格 | 920 | 910 | - | 880 | 930 | 900 |
漲跌 | - | ↓10 | - | ↓10 | - | ↓10 |
2月17日
全國6個主要市場60.8%平均價格905元/噸,較上個交易日下調12元/噸。
全國6個主要市場62%平均價格748元/噸,較上個交易日下調7元/噸。
全國5個主要市場65%平均價格908元/噸,較上個交易日下調6元/噸。