冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 4560 | 4450 | 4420 | 4310 | 4430 | 4400 | 4450 | 4500 | 4360 | 4510 | 4380 |
漲跌 | ↓10 | - | - | ↓20 | - | ↓30 | ↓10 | ↓10 | - | - | ↓10 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 包鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 4110 | 4160 | 4240 | 4490 | 4200 | 4150 | 4180 | 4210 | 4240 | 4230 | 4150 |
漲跌 | ↓10 | - | - | ↓20 | - | ↓30 | ↓10 | ↓10 | - | - | ↓10 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 4230 | 4190 | 4270 | 4210 | 4380 | 4230 | 4640 | 4620 | 4740 | 4250 | 4280 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓10 | ↓10 | - | ↓10 | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 河鋼邯鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 4230 | 3950 | 4280 | 4240 | 4130 | 4160 | 4350 | 4270 | 4510 | 4110 | 4110 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓10 | ↓10 | - | ↓10 | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
1月7日
全國(guó)22個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm 冷軋板卷平均價(jià)格4400元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)6元/噸。
全國(guó)22個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm 冷軋板卷平均價(jià)格4214元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)5元/噸。