不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14190 | 24700 | 14040 | 14190 | 14490 | 13590 | 14290 | - | 14290 |
漲跌 | ↓500 | - | ↓400 | ↓550 | - | ↓100 | ↓300 | - | ↓150 |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13040 | 23700 | - | 12990 | 13190 | - | - | 13490 | 13240 |
漲跌 | ↓300 | ↓200 | - | ↓250 | - | - | - | - | ↓150 |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | 東方特鋼 |
11月14日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格15473元/噸,較上個交易日下調(diào)250元/噸。
全國6個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格14942元/噸,較上個交易日下調(diào)150元/噸。