不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14490 | 24700 | 14340 | 14490 | 14490 | 13690 | 14490 | - | 14390 |
漲跌 | ↓200 | - | ↓100 | ↓250 | ↓50 | - | ↓100 | - | ↓50 |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13190 | 23900 | - | 13090 | 13190 | - | - | 13540 | 13340 |
漲跌 | ↓150 | - | - | ↓150 | ↓100 | - | - | ↓100 | ↓50 |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | 東方特鋼 |
11月12日
全國8個(gè)主要市場(chǎng)304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格15635元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)94元/噸。
全國6個(gè)主要市場(chǎng)304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格15042元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)91元/噸。