鋼坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 遼寧 | 福建 | 江陰 |
Q235 | 3100 | 3190 | 3180 | 3060 | 3090 | 3220 | 3170 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓20 | ↓20 |
產(chǎn)地 | 安豐 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
20MnSi | 3220 | 3310 | 3300 | 3180 | 3210 | 3320 | 3270 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓20 | ↓20 |
產(chǎn)地 | 榮信 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
11月12日
全國7個(gè)主要市場(chǎng)Q235平均價(jià)格3144元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)6元/噸。
全國7個(gè)主要市場(chǎng)20MnSi平均價(jià)格3259元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)5元/噸。