不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14540 | 24700 | 14390 | 14590 | 14490 | 13690 | 14490 | - | 14390 |
漲跌 | ↓150 | - | ↓50 | ↓150 | ↓50 | ↓100 | ↓100 | - | ↓50 |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13140 | 23900 | - | 13140 | 13290 | - | - | 13640 | 13340 |
漲跌 | ↓200 | - | - | ↓100 | - | - | - | ↓50 | ↓50 |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | 東方特鋼 |
11月11日
全國8個(gè)主要市場(chǎng)304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格15660元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)81元/噸。
全國6個(gè)主要市場(chǎng)304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格15075元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)67元/噸。