不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14690 | 24700 | 14490 | 14740 | 14490 | 13790 | 14590 | - | 14440 |
漲跌 | ↑50 | - | ↑50 | ↑100 | ↓50 | - | ↑100 | - | ↑100 |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13340 | 23900 | - | 13240 | 13290 | - | - | 13690 | 13390 |
漲跌 | ↑100 | ↓200 | - | ↑100 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | 東方特鋼 |
11月8日
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格15741元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)43元/噸。
全國(guó)6個(gè)主要市場(chǎng)304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格15142元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同