大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 3830 | 3700 | 3760 | 3490 | 3730 | 3720 | 3620 | 3770 | 3760 | 3820 | 3740 | 3360 |
漲跌 | ↑20 | ↑40 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑40 | - | - | ↑20 | ↑40 | ↑20 |
產地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山盛財 |
16# 槽鋼 | 3530 | 3700 | 3640 | 3580 | 3670 | 3700 | 3620 | 3750 | 3770 | 3850 | 3640 | 3350 |
漲跌 | ↑20 | ↑40 | ↑20 | ↑20 | - | ↑20 | - | - | - | ↑20 | ↑40 | ↑20 |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 廣西翅冀 | 廣西翅冀 | 馬鋼 | 唐山瑞興 | 唐山祥泰 |
25# 工字鋼 | 3660 | 3830 | 3760 | 3750 | 3910 | 3800 | 3930 | 3950 | 3710 | 3900 | 3680 | 3460 |
漲跌 | ↑20 | ↑40 | ↑20 | ↑20 | - | ↑20 | ↑20 | - | - | ↑20 | ↑40 | ↑20 |
產地 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 津西 | 唐山鑫億源 | 津西 | 日照 | 鞍山寶得 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 3250 | 3580 | 3590 | 3630 | 3710 | 3820 | 3810 | 3980 | 3780 | 3620 | 3990 | |
漲跌 | ↑20 | ↑40 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | - | - | - | |
產地 | 唐山盛財 | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 3260 | 3560 | 3550 | 3650 | 3710 | 3820 | 3730 | 3990 | 3680 | 3770 | 3990 | |
漲跌 | ↑30 | ↑40 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑30 | - | - | |
產地 | 唐山祥泰 | 唐山瑞興 | 唐山瑞興 | 唐山祥泰 | 唐山瑞興 | 廣西翅冀 | 廣西翅冀 | 唐山盛財 | 唐山瑞隆 | 八鋼 | 八鋼 | |
25# 工字鋼 | 3330 | 3650 | 3650 | 3440 | 3530 | 3810 | 3720 | 3880 | 4080 | 3780 | 4070 | |
漲跌 | ↑20 | ↑40 | ↑20 | - | - | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑60 | - | - | |
產地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 鑫達 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 昆鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | 日照 | 鞍鋼 | 包鋼 |
11月8日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格3698元/噸,較上個交易日上調18元/噸。
全國23個主要市場16# 槽鋼平均價格3674元/噸,較上個交易日上調17元/噸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格3751元/噸,較上個交易日上調17元/噸。