H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 3490 | 3510 | 3400 | 3580 | 3370 | 3360 | 3280 |
漲跌 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↑50 | ↓20 | ↓20 | - |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫達 |
300*300 H型鋼 | 3560 | 3590 | 3490 | 3390 | 3430 | 3520 | 3420 |
漲跌 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | ↓20 | ↓20 | ↓60 |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型鋼 | 3610 | 3600 | 3470 | 3470 | 3490 | 3500 | 3430 |
漲跌 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | ↓20 | ↓20 | ↓30 |
產地 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型鋼 | 3580 | 3580 | 3460 | 3420 | 3470 | 3510 | 3400 |
漲跌 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | ↓20 | ↓20 | ↓40 |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 3280 | 3360 | 3320 | 3500 | 3500 | 3620 | 3360 |
漲跌 | ↓10 | ↓20 | - | ↓20 | ↓20 | - | - |
產地 | 津西 | 安泰 | 天柱 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 3370 | 3420 | 3490 | 3610 | 3540 | 3710 | 3390 |
漲跌 | ↓10 | ↓20 | - | ↓20 | ↓20 | - | - |
產地 | 津西 | 安泰 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
400*200 H型鋼 | 3420 | 3470 | 3480 | 3640 | 3510 | 3720 | 3390 |
漲跌 | ↓10 | ↓20 | - | ↓20 | ↓20 | - | - |
產地 | 津西 | 安泰 | 天柱 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 安泰 |
588*300 H型鋼 | 3400 | 3390 | 3560 | 3600 | 3630 | 3740 | 3400 |
漲跌 | ↓10 | ↓20 | - | ↓20 | ↓20 | - | - |
產地 | 津西 | 安泰 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
11月4日
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格3424元/噸,較上個交易日下調8元/噸。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格3495元/噸,較上個交易日下調16元/噸。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格3514元/噸,較上個交易日下調15元/噸。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格3510元/噸,較上個交易日下調15元/噸。