不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14640 | 24700 | 14440 | 14640 | 14590 | 13990 | 14490 | - | 14340 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13340 | 24100 | - | 13190 | 13390 | - | - | 13690 | 13340 |
漲跌 | - | - | - | ↓50 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | 東方特鋼 |
10月31日
全國8個(gè)主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格15729元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
全國6個(gè)主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格15175元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)8元/噸。